mirror of
https://github.com/hpd840321/craftlabs-authorization-sdk.git
synced 2026-06-10 02:20:28 +08:00
1333cb38d6
Added hierarchical AGENTS.md files for root, java, native, services, web modules. Added comprehensive audit reports covering PRD progress, UI audit, full version gap analysis, code audit findings, and ONLYOFFICE status. Co-authored-by: Sisyphus <clio-agent@sisyphuslabs.ai>
212 lines
9.0 KiB
Markdown
212 lines
9.0 KiB
Markdown
# PRD 实现进度复盘
|
||
|
||
**日期:** 2026-05-27
|
||
**PRD:** `docs/chuangfei-platform-product-modules.md`
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. 整体进度
|
||
|
||
| 状态 | 数量 | 占比 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| ✅ 完全实现 | 24 | 32% |
|
||
| ◐ 部分实现 | 23 | 32% |
|
||
| ○ 未实现 | 26 | 36% |
|
||
| **合计** | **73** | **100%** |
|
||
|
||
```
|
||
M1 客户与项目中心 ██░░░░░░░░ 20% ✅ 2 ◐ 4 ○ 3
|
||
M2 合同与履约行 ████░░░░░░ 40% ✅ 4 ◐ 2 ○ 3
|
||
M3 交付管理 ██████░░░░ 60% ✅ 5 ◐ 0 ○ 3
|
||
M4 授权与许可运营 ██░░░░░░░░ 20% ✅ 3 ◐ 3 ○ 4
|
||
M5 Callback 运营 █████░░░░░ 50% ✅ 5 ◐ 2 ○ 2
|
||
M6 授权集成与配置 ████░░░░░░ 40% ✅ 4 ◐ 1 ○ 4
|
||
M7 设备与终端 █░░░░░░░░░ 10% ✅ 1 ◐ 3 ○ 2
|
||
M8 通知与待办 ░░░░░░░░░░ 0% ✅ 0 ◐ 3 ○ 2
|
||
M9 报表与对账 ░░░░░░░░░░ 0% ✅ 0 ◐ 5 ○ 1
|
||
M10 审计与合规 ██░░░░░░░░ 20% ✅ 1 ◐ 2 ○ 1
|
||
M11 身份/访问/平台 ███░░░░░░░ 30% ✅ 7 ◐ 3 ○11
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. 版本覆盖:MVP / Mid / Full
|
||
|
||
### MVP(I1~I9)— 标记为已完成 ✅
|
||
|
||
| 模块 | PRD 承诺 | 实际状态 |
|
||
|------|---------|---------|
|
||
| M1 客户项目 | P0 核心: 档案/列表/检索 | ✅ 完成, 缺详情聚合视图 |
|
||
| M2 合同 | 登记/状态机/行项 | ✅ 完成 |
|
||
| M3 交付 | 批次/清单/状态 | ✅ 完成 |
|
||
| M4 SN | 手工录入/绑定/状态 | ✅ 手工完成, 批量导入 UI 待补 |
|
||
| M5 Callback | 收件箱/详情/处置 | ✅ 完成 |
|
||
| M6 集成 | 产品线/环境只读 | ✅ 已超出(ID映射/JSON模板已实现) |
|
||
| M10 审计 | 关键字段变更日志 | ✅ 完成 |
|
||
| M11 身份 | JWT 登录/路由守卫/三角色/字典 | ◐ 路由级 RBAC ✅, 按钮级权限码未全覆盖 |
|
||
|
||
**MVP 已覆盖 P0 主链路:客户→项目→合同→交付→SN→Callback→审计** ✅
|
||
|
||
### Mid(I10~I13)— 进行中 🕐
|
||
|
||
| PRD 承诺 | 当前实现状态 |
|
||
|---------|-------------|
|
||
| M7 设备管理 | ◐ 设备登记/列表/详情已上线,换机审批/设备事件联动待补 |
|
||
| M8 通知待办 | ◐ 待办中心+通知配置已上线,实际发送逻辑未接入 |
|
||
| M9 报表对账 | ◐ 4 个报表页面已上线,导出按钮/推送逻辑待补 |
|
||
| 补齐 MVP 遗留 P0 | ◐ M1-F03 详情摘要后端已修复, M11-F03 空闲超时前端已实现 |
|
||
| M2/M4/M5/M6 P1 增强 | ○ 部分未开始 |
|
||
| M10-F02 审计检索 | ◐ AuditSearchView 已上线,筛选维度待确认 |
|
||
| M11 SSO/并发/强制下线 | ○ 未开始 |
|
||
| 角色模型对标产品定义集 | ◐ 4 角色已落地(ADMIN/SALES/DELIVERY/LICENSE_OPS), 仍有 6+ 角色未实现 |
|
||
|
||
### Full(V2.0)— 规划中 📋
|
||
|
||
全部未开始:MFA、SECURITY_ADMIN、数据范围、审计导出包、CRM 同步。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. 按模块的缺失功能点清单
|
||
|
||
### M1 客户与项目中心 — ✅2 ◐4 ○3
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F01 客户档案 | P0 | ◐ | 缺行业/地址/开票信息字段 |
|
||
| F03 详情聚合 | P0 | ◐ | 后端 `/summary` 已修复, 前端已展示 |
|
||
| F04 项目创建 | P0 | ◐ | 缺计划起止/项目经理字段 |
|
||
| F06 项目干系人 | P0 | ◐ | 后端 CRUD 就绪, 前端 UI 待补 |
|
||
| F07 冻结解冻 | P1 | ◐ | 后端就绪, 前端 UI 待补 |
|
||
| F08 客户合并 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
| F09 CRM 同步 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
|
||
### M2 合同与履约行 — ✅4 ◐2 ○3
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F05 合同附件 | P1 | ◐ | 后端上传就绪, 前端 UI 有待(已校验) |
|
||
| F07 合同变更 | P1 | ◐ | 后端 changes 就绪, 前端 UI 待补 |
|
||
| F08 SKU 映射 | P1 | ○ | 未实现 |
|
||
| F09 到期提醒 | P2 | ○ | 未实现 |
|
||
|
||
### M3 交付管理 — ✅5 ◐0 ○3
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F06 现场环境 | P1 | ○ | 未实现 |
|
||
| F07 SN 门禁 | P1 | ○ | `deliveryGateEnabled` 参数已定义但未执行 |
|
||
| F08 交付模板 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
|
||
### M4 授权与许可运营 — ✅3 ◐3 ○4
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F01 批量导入 | P0 | ◐ | 后端 `/batch-import` 就绪, 前端缺 UI |
|
||
| F05 原因码分类 | P0 | ◐ | 手工状态更新缺原因码 |
|
||
| F07 批量操作 | P1 | ◐ | 后端就绪, 前端缺批量 UI |
|
||
| F06 比特状态 | P1 | ○ | 依赖比特对接 |
|
||
| F08 授权需求单 | P1 | ○ | 未开始 |
|
||
| F09 试用/正式标签 | P1 | ○ | 未开始 |
|
||
| F11 策略视图 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
|
||
### M5 Callback 运营 — ✅5 ◐2 ○2
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F06 失败标注 | P1 | ○ | 未实现 |
|
||
| F07 批量重处理 | P1 | ◐ | 单条重放 ✅, 批量未做 |
|
||
| F08 死信监控 | P1 | ○ | 未实现 |
|
||
| F10 模拟投递 UI | P2 | ◐ | 后端 `/simulate` 就绪, 前端缺入口 |
|
||
|
||
### M6 授权集成与配置 — ✅4 ◐1 ○4
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F05 JSON 模板 | P1 | ◐ | CRUD ✅, Schema 校验未关联 UI |
|
||
| F06 发布记录 | P1 | ○ | 未实现 |
|
||
| F07 控制台链接 | P1 | ○ | 未实现 |
|
||
| F08 版本矩阵 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
| F09 变更分析 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
|
||
### M7 设备与终端 — ✅1 ◐3 ○2
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F01 设备登记 | P1 | ◐ | 登记/列表 ✅, 字段覆盖待确认 |
|
||
| F02 SN 绑定历史 | P1 | ◐ | 时间线已实现 |
|
||
| F03 换机审批 | P1 | ◐ | swap-request 端点就绪, 审批流未实现 |
|
||
| F05 Callback 联动 | P1 | ○ | 未实现 |
|
||
| F06 并发策略 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
|
||
### M8 通知与待办 — ✅0 ◐3 ○2
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F01 待办列表 | P1 | ◐ | 待办中心 ✅, 自动化待办生成未接入 |
|
||
| F02 认领完成 | P1 | ◐ | 状态流转 ✅, 备注功能待补 |
|
||
| F03 邮件/企微 | P1 | ◐ | 配置 UI ✅, 实际发送未接入 |
|
||
| F04 通知模板 | P2 | ○ | 未实现 |
|
||
| F05 静默规则 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
|
||
### M9 报表与对账 — ✅0 ◐5 ○1
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F01 合同 SN 视图 | P1 | ◐ | 已上线, 数据维度待确认 |
|
||
| F02 激活视图 | P1 | ○ | 未专门实现 |
|
||
| F03 Callback 统计 | P1 | ◐ | 已上线 |
|
||
| F04 导出按钮 | P1 | ◐ | 后端 `/export` 就绪, 前端缺按钮 |
|
||
| F05 项目健康度 | P2 | ◐ | 已上线, 规则可配置性待确认 |
|
||
| F06 订阅报表 | P2 | ◐ | 已上线, 推送逻辑待确认 |
|
||
|
||
### M10 审计与合规 — ✅1 ◐2 ○1
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F02 审计检索 | P1 | ◐ | AuditSearchView ✅, 端点有 500 错误需调试 |
|
||
| F03 审计导出 | P2 | ○ | 未实现 |
|
||
| F04 留存策略 | P2 | ◐ | AuditRetentionView ✅ |
|
||
|
||
### M11 身份/访问/平台 — ✅7 ◐3 ○11
|
||
|
||
| 功能点 | 优先级 | 当前状态 | 缺失内容 |
|
||
|--------|--------|---------|---------|
|
||
| F03 空闲超时 | P0 | ◐ | 前端 idleTimer 已实现, 后端会话管理未完成 |
|
||
| F05 失败锁定 | P0 | ✅ | 后端已有 5 次/15 分钟锁定 |
|
||
| F07 密码修改 | P0 | ✅ | Profile 页弹窗+后端端点 |
|
||
| F08 密码重置 | P1 | ✅ | 后端端点已实现(非空操作) |
|
||
| F09 SSO/OIDC | P1 | ○ | 未开始 |
|
||
| F11 并发会话 | P1 | ○ | 未开始(JWT 无状态) |
|
||
| F12 强制下线 | P1 | ◐ | 端点已实现, 需前端 UI |
|
||
| F14 用户管理 | P0 | ◐ | 表已创建, 管理页面未实现 |
|
||
| F15 角色定义 | P0 | ◐ | 4 角色已落地, 产品定义 10+ 需补齐 |
|
||
| F16 权限码 | P0 | ◐ | 路由级 ✅, 按钮级 `v-permission` 未全覆盖 |
|
||
| F17 数据范围 | P2 | ○ | 未开始 |
|
||
| F20 系统参数 | P1 | ◐ | SystemParamsView ✅, localStorage MVP |
|
||
| F21 敏感操作留痕 | P1 | ○ | 未开始 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. 已知 API 500 错误(需修复)
|
||
|
||
| 端点 | 影响模块 | 问题 |
|
||
|------|---------|------|
|
||
| `GET /api/v1/audit-events` | M10-F02 | 500 内部错误 |
|
||
| `GET /api/v1/integration/id-mappings` | M6-F03 | 500 内部错误 |
|
||
| `GET /api/v1/integration/feature-mappings` | M6-F04 | 500 内部错误 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. 总结
|
||
|
||
| 版本 | PRD 范围 | 实现状态 |
|
||
|------|---------|---------|
|
||
| **MVP** (I1~I9) | M1-M6 P0 + M10-F01 + M11 基础 | ✅ 主链路已完成 |
|
||
| **Mid** (I10~I13) | M7-M9 + P0补齐 + P1增强 | 🕐 M7/M8/M9 前端超前上线, 后端逻辑待补 |
|
||
| **Full** (V2.0) | 安全/合规/规模化 | 📋 全部未开始 |
|
||
|
||
**当前最优先缺口:**
|
||
1. 修复 3 个 500 错误 (audit-events, id-mappings, feature-mappings)
|
||
2. M11-F14 用户管理页面 (表已就绪)
|
||
3. M8-F03 通知发送实际对接
|